|
USDJPY | 95.97 | 96.00 |
|
EURUSD | 1.2577 | 1.2579 |
|
GBPUSD | 1.4866 | 1.4870 |
|
USDCHF | 1.2217 | 1.2220 |
|
USDCAD | 1.2770 | 1.2775 |
|
AUDUSD | 0.6300 | 0.6305 |
|
EURGBP | 0.8459 | 0.8462 |
|
EURJPY | 120.65 | 120.70 |
|
GBPJPY | 142.63 | 142.72 |
|
EURCHF | 1.5366 | 1.5370 |
|
USDMXN | 13.7088 | 13.7540 |












