|
USDJPY | 95.94 | 95.97 |
|
EURUSD | 1.3993 | 1.3995 |
|
GBPUSD | 1.6384 | 1.6388 |
|
USDCHF | 1.0856 | 1.0859 |
|
USDCAD | 1.1591 | 1.1596 |
|
AUDUSD | 0.7961 | 0.7966 |
|
EURGBP | 0.8537 | 0.8544 |
|
EURJPY | 134.25 | 134.29 |
|
GBPJPY | 157.18 | 157.27 |
|
EURCHF | 1.5191 | 1.5196 |
|
USDMXN | 13.2455 | 13.2997 |












